大会結果報告
| 順位 | 得点 | ||
| 総合成績 | 3位 | 765.96点 | |
| 静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 286.95点 |
| コスト審査 | 9位 | 76.45点 | |
| プレゼンテーション審査 | 3位 | 67.50点 | |
| デザイン(設計)審査 | 2位 | 143.00点 | |
| 動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
4位 | 66.22点 |
| スキッドパッド (旋回性能審査) |
3位 | 41.97点 | |
| オートクロス (複合性能審査) |
3位 | 139.56点 | |
| エンデュランス (耐久性能審査) |
9位 | 231.26点 | |
| 特別賞 | 安全設計特別賞 | 2位 | |
| 環境・安全・教育特別賞 | 3位 | ||
| 静岡県知事賞 | 受賞 | ||


