ページタイトル
KF2008
車両コンセプト
私たちは「再びポディウムの頂点に立つ」というチーム目的達成のために,大会において配点の割合が高く優勝に大きな影響を与えるオートクロス,エンデュランス競技の制覇を念頭においた車輌コンセプトを決定しました.
金沢大学フォーミュラ研究会(以後F研)の2008年度参戦車輌のコンセプトは,
“ Driverism ”
全てはドライバーの為に創られた車-KF2008を象徴する言葉,”Driverism”
ステアリングを握った瞬間胸は高鳴り,エンジン音は日々の雑音をかき消す.
一度(ひとたび)走り出せば洗練された足回りはドライバーの描く最速ラインを的確に捉え,
力強いトルクはマシンをさらに前へと誘う(いざなう).
KF2008があなたをポティウムの頂点へと導く.
あなたの想いを現実に.
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,680 |
| 全高(mm) | 1,130 |
| 全幅(mm) | 1,330 |
| ホイールベース(mm) | 1,600 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,150/1,150 |
| 車輌総重量(Kg) | 210 |
| 前後重量配分 | 45:55 |
| 最低地上高(mm) | 30 |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC16バルブ4気筒 YAMAHA YZF-R6 |
| エンジン排気量(cc) | 599 |
| エンジン出力 | 最大馬力:73.0PS/7500rpm 最大トルク:66Nm/6000rpm |
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| トランスミッション | 6速マニュアルトランスミッション 機械式LSD |
| フレーム構造 | スペースフレーム |
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ | 180/510 R13 |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | G-FRP |
| 特記事項 | 可変翼ターボチャージャー搭載 トラクションコントロールシステム搭載 自作ECU搭載 ツインインジェクション採用 C-FRPインパクトアッテネータ採用 C-FRPステアリングホイール採用 カスタムカムシャフト採用 セミアクティブ・サスペンション採用 |





