車輌紹介
KF2010
車両コンセプト
“Total Performance”
あなたの想いを現実に.力強いトルクを生むエンジン
パワーを無駄なく路面に伝える洗練されたサスペンション
剛性を保持しつつも軽量化とのバランスを合わせ持ったシャシー
目を奪われるほどの洗練されたカウルデザイン
息継ぎのないシフトチェンジを可能にした電動式パドルシフト
その全てが噛み合った時,ドライバーをさらなる高みへと誘う.
KF2010 は加速し続ける
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,775 | 
| 全高(mm) | 1,070 | 
| 全幅(mm) | 1,380 | 
| ホイールベース(mm) | 1,525 | 
| トレッド(mm) [F/R] | 1,200/1,200 | 
| 車輌総重量(Kg) | 220 | 
| 前後重量配分 | 45:55 | 
| 最低地上高(mm) | 30 | 
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC16バルブ4気筒 YAMAHA YZF-R6  | 
		
| エンジン排気量(cc) | 599 | 
| エンジン出力 | 最大馬力:75.0PS/8000rpm 最大トルク:70Nm/5000rpm~7000  | 
		
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ方式 | 
| トランスミッション | 6速マニュアルトランスミッション 機械式LSD  | 
		
| フレーム構造 | スペースフレーム | 
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン | 
| タイヤサイズ | 180/510 R13 | 
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) | 
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | 
| ボディ | G-FRP | 
| 特記事項 | 可変翼ターボチャージャー搭載 トラクションコントロールシステム搭載 自作ECU搭載 ツインインジェクション採用 C-FRPインパクトアッテネータ採用 C-FRPステアリングホイール採用 カスタムカムシャフト採用 セミアクティブ・サスペンション採用  | 
		


