車輌紹介
KF2018
車両コンセプト
“Prime Performance”
ドライバーの思い通りに回るエンジン
的確に路面をとらえるサスペンション
軽量・コンパクトなボディは軽快な走りを可能にする
目指したのはレーシングカーのあるべき姿
KF2018はドライバーに最高のパフォーマンスを提供する
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,870 | 
| 全高(mm) | 1,030 | 
| 全幅(mm) | 1,470 | 
| ホイールベース(mm) | 1,600 | 
| トレッド(mm) [F/R] | 1,250/1,250 | 
| 車輌総重量(Kg) | 199kg | 
| 前後重量配分 | 45:55 | 
| 最低地上高(mm) | 30 | 
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 SUZUKI LT-R450  | 
		
| エンジン排気量(cc) | 450 | 
| エンジン出力 | 最大馬力:37PS/9000rpm 最大トルク:37Nm/6900rpm  | 
		
| エンジン潤滑方式 | セミドライサンプ方式 | 
| トランスミッション | 5速マニュアルトランスミッション 機械式LSD  | 
		
| フレーム構造 | スペースフレーム | 
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン | 
| タイヤサイズ | 18.0x6.0 R10 | 
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) | 
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | 
| ボディ | G-FRP | 
| 特記事項 | 10inchタイヤの採用 純正ECU+サブコンによる燃調制御 RS-R製ダンパー搭載 自作CFRP製ステアリングホイール採用  | 
		



